El lunes 29 en la Sede de Avellaneda (Mitre 470) y el martes 30 en la Sede de Capital Federal (Boyacá 470) empieza la venta de abonos a plateas para el segundo semestre de 2015. Podés acercarte de lunes a viernes 11 a 19.
Los abonados que renueven sus ubicaciones antes del 10 de julio obtendrán un 10% de descuento. Los abonos a plateas y palcos incluyen únicamente los partidos oficiales de AFA.
Por cualquier consulta, podés comunicarte con las sedes sociales:
– Avellaneda: 4229-7600 (líneas rotativas), internos 207 y 208.
– Boyacá: 4633-5499/7527.
| PLATEA ARSENIO ERICO BAJA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 Y 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| SECTORES A Y B | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3850 | |
| SECTORES 3 Y 4 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3465 | |
| PALCO OFICIAL | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| PALCO OFICIAL | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5720 | |
| PLATEA ARSENIO ERICO ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 – 2 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2420 | |
| SECTORES 3 – 4 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2860 | |
| SECTORES 5 – 6 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | |
| GARGANTAS DEL DIABLO | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| TORRE 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | |
| TORRE 2 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3465 | |
| PLATEA BAJA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SECTOR PREFERENCIAL | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2860 | |
| PLATEA ALTA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | |
| PLATEA NORTE ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| ESTACIONAMIENTO TENIS | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 990 | |









![[LXR TV] Así juega Ezequiel Barco](https://locoxelrojo.com/independiente/wp-content/uploads/2016/07/A-150x150.png)






Que días se puede ir y en que horarios