Comicios: resultados finales

0

El mesa por mesa llegó rápido. Fueron 11.685 votos contados en poco menos de tres horas. Los comicios finalizaron antes de las 18 -las puertas cerraron a partir de las 17 pero votó toda la gente que estaba en el interior de la Sede Social-. De todas formas, los sondeos oficiales pudieron seguirse por la cuenta oficial del club.

En medio de la resignación, el departamento de prensa manejado por Mario Peripolli -antes de la inclusión de Cacho Álvarez sonó como vicepresidente por el oficialismo y en la actualidad trabajaba en el estadio junto a Hugo Barrueco- dio una sola hoja para todos los medios partidarios y nacionales en donde podía observarse el mesa por mesa.

Sobre 44 mesas, Independiente Místico solo perdió en 9. De las mesas 1 a la 8, Nueva Generación Roja solo perdió en la 7. Sin embargo, al tratarse de las designadas por los vitalicios, el margen de votos fue muchísimo menor que en el resto. En la mesa 20 Independiente Místico obtuvo 259 votos -fue en la que más consiguió-. Nueva Generación Roja, por su parte, no pudo superar los 162 de la mesa 12. El dato color de la jornada fue que en la mesa 35 votó la barra y allí Independiente Místico ganó por 3 votos.

Mirá el recuento definitivo:

Mesas Observados Anulados En blanco NGR LR IM TOTAL
Impugnados
1 0 0 0 14 3 7 24
2 1 0 0 24 9 19 53
3 0 0 0 30 11 18 59
4 0 0 0 33 10 18 61
5 0 0 0 48 11 36 95
6 0 0 0 37 10 33 80
7 0 0 1 72 24 74 171
8 0 1 0 95 27 86 209
9 0 0 0 127 23 129 279
10 0 0 0 106 26 120 252
11 0 0 0 113 23 148 284
12 0 0 0 162 27 222 411
13 0 2 0 154 26 227 409
14 0 0 1 124 17 236 378
15 0 0 1 149 9 231 390
16 0 0 3 151 13 243 410
17 0 0 0 125 14 237 376
18 0 0 0 125 12 238 375
19 0 0 1 109 9 241 360
20 0 0 1 113 10 259 383
21 0 0 2 119 6 233 360
22 0 0 0 100 4 240 344
23 0 0 0 89 4 190 283
24 0 1 0 117 12 245 375
25 0 0 0 91 9 220 320
26 0 0 0 106 6 232 344
27 0 0 0 90 4 211 305
28 0 0 0 84 11 199 294
29 0 2 0 76 4 212 294
30 0 0 0 79 3 216 298
31 0 0 0 75 6 224 305
32 0 1 0 71 5 140 217
33 0 0 3 75 7 177 262
34 0 0 0 64 6 160 230
35 0 0 1 128 8 131 268
36 y ps 0 0 0 107 9 111 227
1 – F 0 0 0 43 10 36 89
2 – F 0 0 0 81 30 89 200
3 – F 0 0 0 119 27 138 284
4 – F 0 0 0 125 18 148 291
5 – F 0 1 0 127 8 182 318
6 – F 0 0 0 98 5 190 293
7 – F 0 0 1 78 5 169 253
8 – F y ps 0 0 0 74 7 91 172
Totales 1 8 15 4127 528 7006

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here